Morti | giorno della morte | Padre | Madre | Marito/Sposa | Figli |
Amadeo Lucrezia | 27 dicembre 1812 | Pancrazio Amadeo | Lucrezia Amadeo | Antonio Coppola | Giona Battista Coppola |
Amadeo Luigi | 28 dicembre 1812 | Gaspare Amadeo | Teodora Paolillo | Lucrezia Coppola | |
Amadeo Pascale | 03 giugno 1812 | Nicola Amadeo | Dorotea Coppola | Angela Maria Amadeo | |
Anastasio Chiara | 20 marzo 1812 | Matteo Anastasio | Maddalena Di Florio | Michele Paolillo | Rosa Paolillo |
Capiello Angela | 09 giugno 1812 | Nicola Capiello | Giacoma Frate | Francesco Martingano | |
Carrano Angela Maria | 06 marzo 1812 | Francesco Carrano | Rosa Cimmini | Gennaro Sparno | Alessandro Sparno |
Ceraso Rosario | 25 ottobre 1812 | Filippo Ceraso | Rosa Manco | Agata Volpe | |
Cinco Venerarda | 30 giugno 1812 | Marcello Cinco | Fortunata Paolillo | ||
Di Florio Angela | 29 aprile 1812 | Cristofero Di Florio | Rosa Gambardella | Giovanni Buonacore | |
Ferraiolo Giovanni | 05 giugno 1812 | Crescenzo Ferraiolo | Angela Ferraiolo | ||
Gambardella Angela | 09 giugno 1812 | Antonio Gambardella | Teodora Amadeo | Salvatore Carrano | |
Lama Serafina | 10 gennaio 1812 | sconosciuto | sconosciuta | Giovanni Frenga | Silvestro Lama |
Laudano Benedetta | 19 dicembre 1812 | Domenico Laudano | Anna Cinco | Valentino Martingano | |
Martingano Egidio | 29 marzo 1812 | Nicola Martingano | Dorotea Coppola | Serafina Anastasio | |
Martingano Nicola | 28 giugno 1812 | Gennaro Martingano | Giovanna Coppola | Maria Spasiano | |
Martorelli Domenico | 12 aprile 1812 | Giuseppe Martorelli | Isabella Ceraso | Angela Amadeo | |
Paolillo Angela | 24 febbraio 1812 | Michele Paolillo | Antonia Criscuolo | Benedetto Pinto | |
Paolillo Anna | 11 gennaio 1812 | Andrea Paolillo | Rosa Guttiero | Luca Laudano | Pietro Laudano |
Paolillo Brigida | 18 aprile 1812 | Crescenzo Paolillo | Giuditta Paolillo | Giuseppe Martingano | Nunzio Martingano |
Paolillo Catarina | 17 settembre 1812 | Francesco Paolillo | Giovanna Di Florio | Diodato Merolla | Giovanna Merolla |
Sorrentino Anna | 03 gennaio 1812 | Francesco Sorrentino | Grazia Paolillo | Giuseppe Martingano |
Il mio trisnonno era italiano, nato a Conca dei Marini, Salerno nel 1868 e ho creato questo blog per ricopilare i registri degli atti di nascita, matrimonio e morte dalla provincia di Salerno. Mi tatarabuelo era italiano, nacido en Conca dei Marini, Salerno, en 1868. Hice este blog para recopilar los registros de nacimiento, matrimonio y muerte de la provincia de Salerno.
sabato 9 novembre 2024
Morti 1812 Conca
Etichette:
1812,
Amadeo,
Anastasio,
Capiello,
Carrano,
Ceraso,
Cinco,
Conca,
Di Florio,
Ferraiolo,
Gambardella,
Lama,
Laudano,
Martingano,
Martorelli,
morti,
Paolillo,
Sorrentino
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nati 1815, Conca
Nati Padre Madre Data di nascita Aguzzo Antonio Sebastiano Aguzzo Rafaela Amadeo 17 settembre Amadeo Gaetana Antonio Amadeo Gaetana Fortun...
-
Morti giorno della morte Padre Madre Marito/Sposa Figli Amadeo Lucrezia 27 dicembre 1812 Pancrazio Amadeo Lucrezia Amadeo Antonio Coppola Gi...
-
Anno 1809 Morti Morti Padre Madre Marito/Sposa Figli/Fratelli o Sorelle Amadeo Costantino Pascale Amadeo Mariantonia Paolillo Maria Coppola ...
-
Sposo Sposa Genitori dello Sposo Genitori della Sposa Cavaliero Tomaso Merolla Francesca Mariano Cavaliero e Paolillo Maria Alesio Merolla e...
Nessun commento:
Posta un commento