Nomi dei nati | Data di nascita | Padre | Madre |
Amadeo Angela Maria | 10 luglio 1814 | Gaetano Amadeo | Carmina Porpora |
Amadeo Carmina | 7 marzo 1814 | Costantino Amadeo | Lucia Gambardella |
Amadeo Ferdinando | 6 marzo 1814 | Giosue Amadeo | Irena Di Rocco |
Amadeo Giuseppa | 16 aprile 1814 | Gabriele Amadeo | Teresa Di Cosenza |
Amadeo Salvatore | 23 aprile 1814 | Francesco Amadeo | Mariangela Amadeo |
Buonacore Gioacchino | 9 maggio 1814 | Michele Buonacore | Maria Rosa Gambardella |
Buonacore Mattia | 28 settembre 1814 | Luca Buonacore | Maddalena Gambardella |
Carmanaciuolo Maria Luigia | 19 novembre 1814 | Luigi Carmanaciuolo | Anna Di Cosenza |
Ferraioli Francesco | 31 gennaro 1814 | Baldassare Ferraioli | Maddalena Amadeo |
Franco Domenico | 23 marzo 1814 | Pancrazio Franco | Nicoletta Porpora |
Gambardella Andrea | 10 aprile 1814 | Luigi Gambardella | Rosa Paolillo |
Gambardella Buonaventura | 21 agosto 1814 | Andrea Gambardella | Irena Amadeo |
Gambardella Maria Gaetana | 14 febbraio 1814 | Giuseppe Gambardella | Brigida Gambardella |
Giordano Rosaria | 15 aprile 1814 | Giuseppe Giordano | Maria Parlato |
Guttiero Francesco | 12 maggio 1814 | Domenico Guttiero | Mariantonia Amadeo |
Pandolfi Maria Luigia | 24 gennaio 1814 | Giacinto Pandolfi | Marianna Martingano |
Paolillo Teresa | 2 giugno 1814 | Andrea Paolillo | Angela Amadeo |
Rispoli Maria Gaetana | 25 dicembre 1814 | Clemente Rispoli | Rachela Rispoli |
Sorrentino Pancrazio | 2 maggio 1814 | Francesco Sorrentino | Celesta Coppola |
Nessun commento:
Posta un commento