| Nome dei nati | Data di nascita | Padre | Madre |
| Anastasio Giosue | 5 maggio 1813 | Pascale Anastasio | Giovanna Paolillo |
| Anastasio Luna | 10 novembre 1813 | Francesco Anastasio | Sebastiana Merolla |
| Buonacore Salvatore Andrea Antonio | 13 febbraio 1813 | Luca Buonacore | Maddalena Gambardella |
| Buonacore Venerarda | 22 novembre 1813 | Nicola Buonacore | Teodora Porpora |
| Cimminio Teresa | 16 aprile 1813 | Melchiore Cimmino | Maria Teresa Caputo |
| Cinco Fortunata | 11 luglio 1813 | Antonio Cinco | Celesta Vozza |
| Coppola Costantino | 21 dicembre 1813 | Domenico Coppola | Maria Giosue Amadeo |
| Coppola Gio Batta | 11 maggio 1813 | Luigi Coppola | Vincenza Coppola |
| Di Filippo Maria Vincenza | 7 agosto 1813 | Aniello Di Filippo | Anna Maria Martingano |
| Ferraioli Rachela | 3 giugno 1813 | Francesco Ferraioli | Rosa Abitavile |
| Gambardella Alfonso | 1 aprile 1813 | Andrea Gambardella | Irena Amadeo |
| Gambardella Maria Giuseppa | 12 maggio 1813 | Gio Marco Gambardella | Rosa Vuolo |
| Gambardella Maria Michela | 18 febbraio 1813 | Vincenzo Gambardella | Rachela Paolillo |
| Martingano Nicola | 30 settembre 1813 | Sebastiano Martingano | Rosolia Martingano |
| Pandolfi Luigi | 20 settembre 1813 | Giacinto Pandolfi | Maria Angela Martingano |
| Paolillo Gabriele Giovanni Antonio | 11 febbraio 1813 | Giuseppe Paolillo | Anna Gambardella |
| Paolillo Rafaele | 24 ottobre 1813 | Michele Paolillo | Rosadea Martingano |
| Paolillo Rosa | 20 aprile 1813 | Andrea Paolillo | Angela Amadeo |
Nessun commento:
Posta un commento