Morti | Padre | Madre | Giorno della morte | Marito - Sposa | Anni | Anno di nascita |
Cimmini Paolo | Melchiore Cimmini | Teresa Di Florio | 2 gennaio | Teresa Mercurio | 85 | 1730 |
Colavolpe Anna | Ferdinando Colavolpe | Maria Coppola | 22 gennaio 1815 | 4 mesi | 1814 | |
Coppola Giosuè | Domenico Coppola | Maria Giosuè Amadeo | 20 marzo 1815 | 18 mesi | 1813 | |
Di Manzo Marianna | Filippo Di Manzo | Giovanna Caputo | 2 gennaio 1815 | Antonio Franco | 72 | 1743 |
Di Stefano Domenico | Felice Di Stefano | Rosa Anastasio | 22 novembre 1815 | 69 | 1746 | |
Gambardella Anastasia | Giosuè Gambardella | Maria Giuseppa Laudano | 19 ottobre 1815 | 16 | 1799 | |
Gambardella Saverio | Luigi Gambardella | Rosa Paolillo | 4 settembre 1815 | 12 | 1803 | |
Laudano Rosaria | Domenico Laudano | Anna Cinco | 4 luglio | Gregorio Paolillo | 60 | 1755 |
Martingano Nicola | Andreantonio Martingano | Rosalia Paolillo | 21 aprile | 55 | 1760 |
Fonte: Antenati
Nessun commento:
Posta un commento